Shuttle Carrier
Hệ thống kệ chứa hàng tự động mẹ - con là sản phẩm được tổ hợp bởi các sản phẩm hạt nhân như kệ chứa hàng tự động, kệ chứa hàng tự động mẹ, thang máy nâng, máy vận chuyển, phần mềm hệ thống điều khiển,v.v.. Hệ thống này là hạt nhân của phương án giải quyết hệ thống lưu trữ tập trung tự động hóa;
Hệ thống kệ chứa hàng tự động mẹ - con là sản phẩm được tổ hợp bởi các sản phẩm hạt nhân như kệ chứa hàng tự động, kệ chứa hàng tự động mẹ, thang máy nâng, máy vận chuyển, phần mềm hệ thống điều khiển,v.v.. Hệ thống này là hạt nhân của phương án giải quyết hệ thống lưu trữ tập trung tự động hóa;
tham số hiệu suất
số seriซีเรียล | thông số kỹ thuật | Mô hình thiết bị SC-1000-G2 | Mô hình thiết bị SC-1500-G2 |
1 | kích thước | L2380 X W1300 X H751mm | |
2 | Kích cỡ khay sử dụng được | W1100-1250xD800-1100mm | |
3 | Tốc độ vận chuyển di chuyển ngang | 0.2m/s | |
4 | Tổng cân nặng tải trọng vận chuyển | MAx1000kg | MAx1500kg |
5 | Phương thức định vị | Định địa chỉ mã vạch | |
6 | Vận hành không tải | 2.5m/s | |
7 | Vận hành toàn tải | 2.2m/s | 2m/s |
8 | Động cơ điều khiển đi lại | 380V | |
9 | kích động cơ
| 380V | |
10 | nhiệt độ môi trường | 0~45℃(Bình thường)/-20~0℃(nhiệt độ thấp) | |
11 | Phương thức truyền thông | WIFI2.4/5.8GHz hoặc quang truyền thông (không đổi lớp) | |
12 | Với máy tính chủ | WIFI5.8GHz hoặc quang truyền thông | |
13 | có xe đưa đón không dây (xe phụ) | WIFI2.4/5.8GHz | |
14 | Giá trị tiếng ồn hoạt động | ≤70DB | |
15 | phương pháp điều khiển | Chế độ tự động/Chế độ thủ công | |
16 | Phương thức phanh | động cơ servo Bộ điều khiển servo | |
17 | Tăng tốc xe đưa đón | gia tốc tối đa 0.6m/s² |
video sản phẩm
Enfon Shuttle Carrier |Animation